| HIOKI 3661-20光功率计 3661-20 Optical Power Meter 
配备存储器与USB接口的光功率计 
光缆的光损测量(光源须另外) 
媒体变流器等的光功率测量 
主机配备存储器、利用USB接口与PC连接 HIOKI 3661-20光功率计的基本参数 
| 测量功能 | 光功率测量(dBm), 光损测量 (dB) |  
| 标准波长 | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm |  
| 量程 | -60 dBm~+9 dBm (自动量程) |  
| 分辨率 | 0.01 dBm(光功率), 0.01 dB (光损) |  
| 精度 | 在-10dBm时±0.22 dB (±5 %),(1310 nm /1550 nm, -10 dBm) |  
| 光纤类型 | 单模,多模 |  
| 连接器 | FC, SC (使用选件的连接转换器) |  
| 光接收器 | InGaAs(直径1mm) |  
| 显示更新时间 | 约3次/秒 |  
| 内存 | 最大每个波长1000数据点 |  
| 接口 | USB(版本 1.1)专用PC应用软件,可将测量数据传输到计算机 |  
| 电源供应 | 5号碱性电池(LR6) X 4, 连续使用时间约40小时 |  
| 体积与重量 | 约85宽X192(包括36mm外壳)高X35厚mm,约300g(不含电池) |  
| 附件 | 输送数据用软件CDX1,吊带X1, USB电缆(1m)X1,3853用携带盒x1,5号碱性电池(LR6)x4 |  HIOKI 3661-20光功率计的选件: 连接转换器 9731 FC连接转换器(3661连接光纤用)
 9732 SC连接转换器(3661连接光纤用)
 光纤线缆 9735 FC-FC 光纤线缆(供参考用 1.3μm单模, 2m)
 9736 SC-SC 光纤线缆 (供参考用 1.3μm单模, 2m)
 9737 SC-FC 光纤线缆(供参考用 1.3μm单模, 2m)
 其他选件 9730 携带盒(容纳3661,3662,3663)
 9738 光连接器清洁工具
 9739 备用清洁工具(30mX6巻/盒)
 |