| 日本日置HIOKI 3447-01温度计 TEMPERATURE HiTESTER 防水并支持HACCP管理
 日本日置HIOKI 3447-01温度计的基本参数 
| 传感器类型 | 白金温度测量电阻Pt 100 |  
| 测量电流 | 0.5mA |  
| 输入数目 | 2通道 |  
| 测量量程 | -100.0~300.0°C |  
| 分辨率 | 0.1°C |  
| 精度 | ±0.1%rdg. ±0.4°C(0.1°C分辨率) |  
| 采样率 | 1次/s |  
| 记录内容 | 时间,温度,条目,ID,比较测试结果 |  
| 记录方式 | 手动记录(最大7200点),间隔记录(最大28800点) |  
| 间隔记录 | 1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30/60分,OFF |  
| 功能 | 时钟,显示(记录/保持/蜂鸣器/自动电源保存功能开启/等等),比较器,数据支持,RS-232C接口 |  
| 电源供应 | 4节碱性(LR03)电池 |  
| 供电电压 | 直流1.5V×4 |  
| 连续操作时间 | 15天(20°C,自动省电功能:OFF,记录间隔:1分钟) 一个月(20°C,自动省电功能:ON,记录间隔:1分钟)
 |  
| 体积及重量 | 66宽×150高×31.5厚mm 240g(含电池) |  
| 抗水性 | EN60529:1991,IP67 |  
| 附件 | 4节碱性(LR03)电池,背带 |  日本日置HIOKI 3447-01温度计的选件: 测量探头: (棒型, 防水) 9478 温度探头 (至 300 °C)
 9479 温度探头 (至 300 °C)
 PC通讯器 9674 RS-232C 软件包(带PC软件)
 其他选件 9386-01 携带箱
 9670 打印机 (带1卷记录纸)
 9671 交流转换器 用于9670
 9237 记录纸 (用于 9670, 80mm)
 
 |