| HIOKI 3460红外热像仪的性能: 
瞬时测量区域内的温度分布 
HIOKI 34602次元放射温度计|HIOKI 3460 2D THERMO HiTESTER 
如同数码相机操作的温度分布测量,超乎想象的低价 
在画面上表示64格温度分布 
测量数据有小型闪光卡记录,电脑分辨 HIOKI 3460红外热像仪的基本参数 
| 测量量程 | -50~1000°C(分辨率0.1°C) |  
| 测量精度 | ±10%rdg.±2°C(-50.0~-0.1°C), ±2°C (0.0~200.0°C), ±1%rdg.(200.1~1000.0°C) |  
| 相对精度 | ±1.5°C以内(在23°C) |  
| 响应时间 | 最大0.2s |  
| 采样速率 | 约2次/s |  
| 显示 | 3.8英寸透过型TFT彩色液晶显示(320×240) |  
| 温度测量 | 检测元素:热电堆阵列64个元素 单元素的视角3.1o(1m处55mm四方)
 64元素的视角24.8o(1m处44cm四方)
 8~16μm波长,放射率补偿0.1~1.00(0.01步进)
 |  
| 摄像 | 摄像元件:彩色CMOS, 帧时间:小于0.5s, 像素数:约30万像素 视角:水平50o×垂直37.5o,与检测元素的视差:26mm一定
 |  
| 数据保存 | 温度数值:CSV原文数据,图像:320x240像素/JPEG文件 媒体:小型闪光容量卡(8~256MB)
 |  
| 功能 | 图像输出(NTSC录像),定时记录测量(1分单位/最长24小时) 上下限警报器和异常温度判定报警,自动省电功能
 |  
| 使用温湿度范围 | 0~40°C,35~75%rh(不凝结) |  
| 电源供应 | LR6×6(连续使用约70分),专用AC电源转换器,最大13.5VA |  
| 体积及重量 | 167宽×55高×123厚mm,700g(本机) |  
| 附件 | 干电池LR6×6,背带(1),小型闪光卡(16MB)携带盒(1) |  HIOKI 3460红外热像仪的选件: 测量 (棒型, 防水):9478 温度探头 (至 300 °C) ,9479 温度探头 (至 300 °C)  PC通讯器:9674 RS-232C 软件包(带PC软件)  其他选件: 
9386-01 携带箱 9670 打印机 (带1卷记录纸) 
9671 交流转换器 用于9670 
9237 记录纸 (用于 9670, 80mm)  |